ASS. COL. DA REGIÃO OESTE-JUNIORES
Pombos na Prova
| Concurso: 2006/307 | Nome: MONFORTINHO |
| Data: 14/04/2006 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 08:15:00 | Tempo morto: |
| Meridiana: 304907 | Perpendicular: 334725 |
| Enviados: 1094 | A classificar: 219 |
| Designados: 0 | Concorrentes: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (06.02)