ASS. COL. DA REGIÃO OESTE-JUNIORES
Pombos na Prova
Número de Concorrentes: 25
| Concurso: 2006/303 | Nome: SEGURA |
| Data: 18/03/2006 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 09:45:00 | Tempo morto: |
| Meridiana: 298900 | Perpendicular: 318250 |
| Enviados: 887 | A classificar: 177 |
| Designados: 0 | Concorrentes: 25 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (06.02)