ASS. COL. DA REGIÃO OESTE-JUNIORES
Pombos na Prova
Número de Concorrentes: 25
| Concurso: 2006/302 | Nome: MONFORTINHO |
| Data: 12/03/2006 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 08:45:00 | Tempo morto: |
| Meridiana: 304907 | Perpendicular: 334725 |
| Enviados: 1156 | A classificar: 231 |
| Designados: 0 | Concorrentes: 25 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (06.02)