ASS. COL. DA REGIÃO OESTE-JUNIORES
Pombos na Prova
Número de Concorrentes: 13
| Concurso: 2006/301 | Nome: SEGURA |
| Data: 04/03/2006 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 12:15:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 298900 | Perpendicular: 318250 |
| Enviados: 1016 | A classificar: 203 |
| Designados: 0 | Concorrentes: 13 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (06.02)