ASS. COLUMBÓFILA DA REGIÃO OESTE
Pombos na Prova
| Concurso: 2006/104 | Nome: MACEDO CAVALEIROS |
| Data: 26/03/2006 | Tipo:Meio Fundo |
| Hora Solta: 08:30:00 | Tempo morto: |
| Meridiana: 297547 | Perpendicular: 507109 |
| Enviados: 4636 | A classificar: 927 |
| Designados: 0 | Concorrentes: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (06.02)