ASS. COLUMBÓFILA DA REGIÃO OESTE
Pombos na Prova
| Concurso: 2006/102 | Nome: MONFORTINHO |
| Data: 12/03/2006 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 08:45:00 | Tempo morto: |
| Meridiana: 304907 | Perpendicular: 334725 |
| Enviados: 4813 | A classificar: 963 |
| Designados: 0 | Concorrentes: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (06.02)