ASSOC. COLUMB. DO DIST. FARO
Pombos na Prova
Zona Centro
Número de Concorrentes: 688
| Concurso: 2005/ 7 | Nome: NISA III |
| Data: 26/03/2005 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 08:00:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 240550 | Perpendicular: 284700 |
| Enviados: 4917 | Designados: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (05.04)